INICIO
VUELOS
CIRCUITOS
VACACIONES
HOTELES
MAYORISTAS
PLAYAS
BUCEO
domingo, 05 de febrero de 2012
ISLAS CANARIAS
CARIBE
PLAYA SENATOR
GAMBIA
CUBA
BAHIA PRINCIPE
Referencia:
-
ESTANCIA EN LONDRES
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
BEDFORD
01/11 al 16/12 - 230 €
17/12 al 17/12 - 223 €
18/12 al 09/01 - 216 €
10/01 al 10/01 - 223 €
11/01 al 27/03 - 230 €
28/03 al 28/03 - 245 €
29/03 al 10/04 - 260 €
CHRYSOS
01/11 al 16/12 - 215 €
17/12 al 17/12 - 212 €
18/12 al 09/01 - 209 €
10/01 al 10/01 - 212 €
11/01 al 27/03 - 215 €
CORUS HOTEL HYDE PARK
01/11 al 16/12 - 246 €
17/12 al 17/12 - 246 €
18/12 al 09/01 - 240 €
10/01 al 10/01 - 243 €
11/01 al 27/03 - 247 €
EXPRES HOLIDAY INN EARLS COURT
01/11 al 16/12 - 244 €
17/12 al 17/12 - 244 €
18/12 al 09/01 - 218 €
10/01 al 10/01 - 227 €
11/01 al 27/03 - 235 €
28/03 al 28/03 - 240 €
29/03 al 10/04 - 244 €
HOLIDAY INN KINGS CROSS
01/11 al 16/12 - 268 €
17/12 al 17/12 - 242 €
18/12 al 09/01 - 215 €
10/01 al 10/01 - 226 €
11/01 al 27/03 - 237 €
28/03 al 28/03 - 243 €
29/03 al 10/04 - 249 €
HOLIDAY INN REGENTS PARK
01/11 al 16/12 - 253 €
17/12 al 17/12 - 247 €
18/12 al 09/01 - 241 €
10/01 al 10/01 - 247 €
11/01 al 27/03 - 253 €
28/03 al 28/03 - 250 €
29/03 al 10/04 - 247 €
11/04 al 11/04 - 258 €
12/04 al 18/04 - 268 €
IBIS EARLS COURT
01/11 al 16/12 - 224 €
17/12 al 17/12 - 224 €
18/12 al 09/01 - 209 €
10/01 al 10/01 - 218 €
11/01 al 27/03 - 227 €
IBIS LONDON CITY
01/11 al 16/12 - 225 €
17/12 al 17/12 - 223 €
18/12 al 09/01 - 221 €
10/01 al 10/01 - 223 €
11/01 al 27/03 - 225 €
IMPERIAL
01/11 al 16/12 - 235 €
17/12 al 17/12 - 227 €
18/12 al 09/01 - 219 €
10/01 al 10/01 - 227 €
11/01 al 27/03 - 235 €
28/03 al 28/03 - 249 €
29/03 al 10/04 - 263 €
JOLLY ST ERMINS
01/11 al 16/12 - 261 €
17/12 al 17/12 - 247 €
18/12 al 09/01 - 234 €
10/01 al 10/01 - 240 €
11/01 al 27/03 - 246 €
KENSINGTON CLOSE
01/11 al 16/12 - 240 €
17/12 al 17/12 - 218 €
18/12 al 09/01 - 197 €
10/01 al 10/01 - 203 €
11/01 al 27/03 - 209 €
28/03 al 28/03 - 223 €
29/03 al 10/04 - 237 €
11/04 al 11/04 - 238 €
12/04 al 18/04 - 240 €
LILY
01/11 al 16/12 - 191 €
17/12 al 17/12 - 186 €
18/12 al 09/01 - 182 €
10/01 al 10/01 - 186 €
11/01 al 27/03 - 191 €
28/03 al 28/03 - 195 €
29/03 al 10/04 - 198 €
MELIA WHITE HOUSE
01/11 al 16/12 - 322 €
17/12 al 17/12 - 322 €
18/12 al 09/01 - 270 €
10/01 al 10/01 - 267 €
11/01 al 27/03 - 265 €
28/03 al 28/03 - 281 €
29/03 al 10/04 - 296 €
MILLENIUM Y COPTHORNE CHELSEA
01/11 al 16/12 - 256 €
17/12 al 17/12 - 249 €
18/12 al 09/01 - 241 €
10/01 al 10/01 - 246 €
11/01 al 27/03 - 250 €
28/03 al 28/03 - 253 €
29/03 al 10/04 - 256 €
NH HARRINGTON HALL
01/11 al 16/12 - 268 €
17/12 al 17/12 - 253 €
18/12 al 09/01 - 238 €
10/01 al 10/01 - 244 €
11/01 al 27/03 - 250 €
NH KENSINGTON
01/11 al 16/12 - 268 €
17/12 al 17/12 - 253 €
18/12 al 09/01 - 238 €
10/01 al 10/01 - 244 €
11/01 al 27/03 - 250 €
NOVOTEL LONDON WEST
01/11 al 16/12 - 228 €
17/12 al 17/12 - 224 €
18/12 al 09/01 - 221 €
10/01 al 10/01 - 224 €
11/01 al 27/03 - 228 €
PRESIDENT
01/11 al 16/12 - 221 €
17/12 al 17/12 - 221 €
18/12 al 09/01 - 210 €
10/01 al 10/01 - 215 €
11/01 al 27/03 - 221 €
28/03 al 28/03 - 233 €
29/03 al 10/04 - 245 €
ROYAL HORSEGUARDS
01/11 al 16/12 - 349 €
ROYAL NATIONAL
01/11 al 16/12 - 205 €
17/12 al 17/12 - 205 €
18/12 al 09/01 - 196 €
10/01 al 10/01 - 201 €
11/01 al 27/03 - 207 €
28/03 al 28/03 - 218 €
29/03 al 10/04 - 230 €
SANDERSON
01/11 al 16/12 - 475 €
17/12 al 17/12 - 453 €
18/12 al 09/01 - 430 €
10/01 al 10/01 - 453 €
11/01 al 27/03 - 475 €
ST MARTINS LANE
01/11 al 16/12 - 445 €
17/12 al 17/12 - 423 €
18/12 al 09/01 - 401 €
TAVISTOCK
01/11 al 16/12 - 204 €
17/12 al 17/12 - 198 €
18/12 al 09/01 - 192 €
10/01 al 10/01 - 198 €
11/01 al 27/03 - 204 €
28/03 al 28/03 - 215 €
29/03 al 10/04 - 227 €
THE CUMBERLAND A GUOMAN HOTEL
01/11 al 16/12 - 339 €
17/12 al 17/12 - 326 €
18/12 al 09/01 - 314 €
10/01 al 10/01 - 318 €
11/01 al 27/03 - 323 €
28/03 al 28/03 - 326 €
29/03 al 10/04 - 329 €
11/04 al 11/04 - 326 €
12/04 al 18/04 - 323 €
THE GROSVENOR
01/11 al 16/12 - 274 €
17/12 al 17/12 - 274 €
18/12 al 09/01 - 253 €
10/01 al 10/01 - 256 €
11/01 al 27/03 - 259 €
28/03 al 28/03 - 252 €
29/03 al 10/04 - 244 €
11/04 al 11/04 - 252 €
12/04 al 18/04 - 259 €
THE LANGHAM
01/11 al 16/12 - 438 €
17/12 al 17/12 - 423 €
18/12 al 09/01 - 408 €
THE MARYLEBONE
01/11 al 16/12 - 317 €
17/12 al 17/12 - 303 €
18/12 al 09/01 - 290 €
10/01 al 10/01 - 292 €
11/01 al 27/03 - 293 €
28/03 al 28/03 - 298 €
29/03 al 10/04 - 302 €
11/04 al 11/04 - 309 €
12/04 al 18/04 - 317 €
THE TOWER A GUOMAN HOTEL
01/11 al 16/12 - 244 €
THISTLE CITY BARBICAN
01/11 al 16/12 - 226 €
17/12 al 17/12 - 226 €
18/12 al 09/01 - 208 €
10/01 al 10/01 - 214 €
11/01 al 27/03 - 220 €
28/03 al 28/03 - 223 €
29/03 al 10/04 - 226 €
THISTLE KENSINGTON GARDENS
01/11 al 16/12 - 253 €
17/12 al 17/12 - 253 €
18/12 al 09/01 - 250 €
10/01 al 10/01 - 252 €
11/01 al 27/03 - 253 €
28/03 al 28/03 - 252 €
29/03 al 10/04 - 250 €
11/04 al 11/04 - 252 €
12/04 al 18/04 - 253 €
THISTLE MARBLE ARCH
01/11 al 16/12 - 323 €
17/12 al 17/12 - 306 €
18/12 al 09/01 - 290 €
10/01 al 10/01 - 297 €
11/01 al 27/03 - 305 €
28/03 al 28/03 - 299 €
29/03 al 10/04 - 293 €
11/04 al 11/04 - 299 €
12/04 al 18/04 - 305 €
THISTLE WESTMINSTER
01/11 al 16/12 - 290 €
17/12 al 17/12 - 283 €
18/12 al 09/01 - 277 €
10/01 al 10/01 - 283 €
11/01 al 27/03 - 290 €
TRAVELODGE LONDON FARRINGDON
01/11 al 16/12 - 209 €
17/12 al 17/12 - 209 €
18/12 al 09/01 - 194 €
10/01 al 10/01 - 196 €
11/01 al 27/03 - 199 €
28/03 al 28/03 - 204 €
29/03 al 10/04 - 209 €
TRAVELODGE MARYLEBONE
01/11 al 16/12 - 225 €
17/12 al 17/12 - 217 €
18/12 al 09/01 - 209 €
10/01 al 10/01 - 210 €
11/01 al 27/03 - 210 €
28/03 al 28/03 - 218 €
29/03 al 10/04 - 225 €
WESTLAND
01/11 al 16/12 - 219 €
17/12 al 17/12 - 212 €
18/12 al 09/01 - 206 €
10/01 al 10/01 - 212 €
11/01 al 27/03 - 219 €
28/03 al 28/03 - 224 €
29/03 al 10/04 - 229 €
Quienes Somos
|
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad
::
www.masvacatas.com| | Tel: 946 03 05 14
Diseño: Fontventa S. L.