INICIO
VUELOS
CIRCUITOS
VACACIONES
HOTELES
MAYORISTAS
PLAYAS
BUCEO
domingo, 05 de febrero de 2012
ISLAS CANARIAS
CARIBE
PLAYA SENATOR
GAMBIA
CUBA
BAHIA PRINCIPE
Referencia:
-
FOLLETO TENERIFE INV 09-10
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
BAHIA PRINCIPE S_ FELIPE (JRS)
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 277 €
16/12 al 20/12 - 297 €
21/12 al 25/12 - 314 €
26/12 al 28/12 - 492 €
29/12 al 31/12 - 418 €
01/01 al 31/01 - 297 €
01/02 al 28/02 - 314 €
01/03 al 26/03 - 326 €
27/03 al 02/04 - 519 €
03/04 al 04/04 - 312 €
05/04 al 15/05 - 308 €
BAHIA PRINCIPE S_ FELIPE (STD)
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 277 €
16/12 al 20/12 - 297 €
21/12 al 25/12 - 314 €
26/12 al 28/12 - 492 €
29/12 al 31/12 - 418 €
01/01 al 31/01 - 297 €
01/02 al 28/02 - 314 €
01/03 al 26/03 - 326 €
27/03 al 02/04 - 519 €
03/04 al 04/04 - 312 €
05/04 al 15/05 - 308 €
BAHIA PRINCIPE S_FELIPE(V_MAR)
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 277 €
16/12 al 20/12 - 297 €
21/12 al 25/12 - 314 €
26/12 al 28/12 - 492 €
29/12 al 31/12 - 418 €
01/01 al 31/01 - 297 €
01/02 al 28/02 - 314 €
01/03 al 26/03 - 326 €
27/03 al 02/04 - 519 €
03/04 al 04/04 - 312 €
05/04 al 15/05 - 308 €
COMPL_B_PRINCIPE TFS (JRS VML)
01/11 al 06/12 - 386 €
07/12 al 15/12 - 354 €
16/12 al 20/12 - 373 €
21/12 al 25/12 - 391 €
26/12 al 28/12 - 603 €
29/12 al 31/12 - 529 €
01/01 al 31/01 - 368 €
01/02 al 28/02 - 415 €
01/03 al 26/03 - 428 €
27/03 al 02/04 - 568 €
03/04 al 04/04 - 393 €
05/04 al 15/05 - 389 €
COMPL_B_PRINCIPE TFS (STD VML)
01/11 al 06/12 - 386 €
07/12 al 15/12 - 354 €
16/12 al 20/12 - 373 €
21/12 al 25/12 - 391 €
26/12 al 28/12 - 603 €
29/12 al 31/12 - 529 €
01/01 al 31/01 - 368 €
01/02 al 28/02 - 415 €
01/03 al 26/03 - 428 €
27/03 al 02/04 - 568 €
03/04 al 04/04 - 393 €
05/04 al 15/05 - 389 €
COMPLEJO B_PRINCIPE TFS (JRS)
01/11 al 06/12 - 386 €
07/12 al 15/12 - 354 €
16/12 al 20/12 - 373 €
21/12 al 25/12 - 391 €
26/12 al 28/12 - 603 €
29/12 al 31/12 - 529 €
01/01 al 31/01 - 368 €
01/02 al 28/02 - 415 €
01/03 al 26/03 - 428 €
27/03 al 02/04 - 568 €
03/04 al 04/04 - 393 €
05/04 al 15/05 - 389 €
COMPLEJO B_PRINCIPE TFS (STD)
01/11 al 06/12 - 386 €
07/12 al 15/12 - 354 €
16/12 al 20/12 - 373 €
21/12 al 25/12 - 391 €
26/12 al 28/12 - 603 €
29/12 al 31/12 - 529 €
01/01 al 31/01 - 368 €
01/02 al 28/02 - 415 €
01/03 al 26/03 - 428 €
27/03 al 02/04 - 568 €
03/04 al 04/04 - 393 €
05/04 al 15/05 - 389 €
AQA JACARANDA
01/11 al 06/12 - 2.657 €
07/12 al 15/12 - 2.638 €
16/12 al 20/12 - 2.657 €
21/12 al 25/12 - 2.675 €
26/12 al 28/12 - 2.712 €
29/12 al 31/12 - 2.638 €
01/01 al 31/01 - 2.638 €
01/02 al 28/02 - 2.650 €
01/03 al 26/03 - 300 €
27/03 al 02/04 - 454 €
03/04 al 04/04 - 281 €
05/04 al 15/05 - 277 €
CASA DEL SOL
01/11 al 06/12 - 233 €
07/12 al 15/12 - 210 €
16/12 al 20/12 - 233 €
21/12 al 25/12 - 252 €
26/12 al 28/12 - 292 €
29/12 al 31/12 - 215 €
01/01 al 31/01 - 210 €
01/02 al 28/02 - 225 €
01/03 al 26/03 - 238 €
27/03 al 02/04 - 356 €
03/04 al 04/04 - 240 €
05/04 al 15/05 - 231 €
FANABE COSTASUR
01/11 al 06/12 - 287 €
07/12 al 15/12 - 263 €
16/12 al 20/12 - 284 €
21/12 al 25/12 - 302 €
26/12 al 28/12 - 393 €
29/12 al 31/12 - 317 €
01/01 al 31/01 - 267 €
01/02 al 28/02 - 284 €
01/03 al 26/03 - 297 €
27/03 al 02/04 - 438 €
03/04 al 04/04 - 280 €
05/04 al 15/05 - 276 €
HESPERIA TROYA
01/11 al 06/12 - 294 €
07/12 al 15/12 - 262 €
16/12 al 20/12 - 282 €
21/12 al 25/12 - 299 €
26/12 al 28/12 - 405 €
29/12 al 31/12 - 331 €
01/01 al 31/01 - 277 €
01/02 al 28/02 - 297 €
01/03 al 26/03 - 309 €
27/03 al 02/04 - 442 €
03/04 al 04/04 - 270 €
05/04 al 15/05 - 266 €
HOTEL PALIA DON PEDRO
01/11 al 06/12 - 2.657 €
07/12 al 15/12 - 2.638 €
16/12 al 20/12 - 2.657 €
21/12 al 25/12 - 2.675 €
26/12 al 28/12 - 2.712 €
29/12 al 31/12 - 2.638 €
01/01 al 31/01 - 2.638 €
01/02 al 28/02 - 2.650 €
01/03 al 26/03 - 2.662 €
27/03 al 02/04 - 367 €
03/04 al 04/04 - 255 €
05/04 al 15/05 - 250 €
H10 CONQUISTADOR
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 266 €
16/12 al 20/12 - 286 €
21/12 al 25/12 - 304 €
26/12 al 28/12 - 444 €
29/12 al 31/12 - 370 €
01/01 al 31/01 - 317 €
01/02 al 28/02 - 333 €
01/03 al 26/03 - 346 €
27/03 al 02/04 - 475 €
03/04 al 04/04 - 300 €
05/04 al 15/05 - 296 €
H10 GRAN TINERFE
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 265 €
16/12 al 20/12 - 285 €
21/12 al 25/12 - 302 €
26/12 al 28/12 - 431 €
29/12 al 31/12 - 357 €
01/01 al 31/01 - 287 €
01/02 al 28/02 - 331 €
01/03 al 26/03 - 343 €
27/03 al 02/04 - 473 €
03/04 al 04/04 - 296 €
05/04 al 15/05 - 291 €
H10 LAS PALMERAS
01/11 al 06/12 - 298 €
07/12 al 15/12 - 258 €
16/12 al 20/12 - 278 €
21/12 al 25/12 - 295 €
26/12 al 28/12 - 409 €
29/12 al 31/12 - 335 €
01/01 al 31/01 - 277 €
01/02 al 28/02 - 311 €
01/03 al 26/03 - 323 €
27/03 al 02/04 - 452 €
03/04 al 04/04 - 283 €
05/04 al 15/05 - 279 €
H10 TENERIFE PLAYA
01/11 al 06/12 - 293 €
07/12 al 15/12 - 260 €
16/12 al 20/12 - 280 €
21/12 al 25/12 - 298 €
26/12 al 28/12 - 420 €
29/12 al 31/12 - 346 €
01/01 al 31/01 - 285 €
01/02 al 28/02 - 298 €
01/03 al 26/03 - 310 €
27/03 al 02/04 - 450 €
03/04 al 04/04 - 286 €
05/04 al 15/05 - 281 €
IBEROSTAR GRAN HOTEL ANTHELIA
01/11 al 06/12 - 2.657 €
07/12 al 15/12 - 2.638 €
16/12 al 20/12 - 2.657 €
21/12 al 25/12 - 2.675 €
26/12 al 28/12 - 2.712 €
29/12 al 31/12 - 2.638 €
01/01 al 31/01 - 2.638 €
01/02 al 28/02 - 2.650 €
01/03 al 26/03 - 2.662 €
27/03 al 02/04 - 586 €
03/04 al 04/04 - 409 €
05/04 al 15/05 - 405 €
LA CARABELA
01/11 al 06/12 - 233 €
07/12 al 15/12 - 210 €
16/12 al 20/12 - 233 €
21/12 al 25/12 - 252 €
26/12 al 28/12 - 292 €
29/12 al 31/12 - 215 €
01/01 al 31/01 - 210 €
01/02 al 28/02 - 225 €
01/03 al 26/03 - 238 €
27/03 al 02/04 - 356 €
03/04 al 04/04 - 240 €
05/04 al 15/05 - 231 €
MELIA JARDINES DEL TEIDE
01/11 al 06/12 - 352 €
07/12 al 15/12 - 307 €
16/12 al 20/12 - 327 €
21/12 al 25/12 - 344 €
26/12 al 28/12 - 498 €
29/12 al 31/12 - 424 €
01/01 al 31/01 - 307 €
01/02 al 28/02 - 352 €
01/03 al 26/03 - 364 €
27/03 al 02/04 - 477 €
03/04 al 04/04 - 333 €
05/04 al 15/05 - 328 €
SOL TENERIFE
01/11 al 06/12 - 285 €
07/12 al 15/12 - 258 €
16/12 al 20/12 - 278 €
21/12 al 25/12 - 295 €
26/12 al 28/12 - 423 €
29/12 al 31/12 - 349 €
01/01 al 31/01 - 258 €
01/02 al 28/02 - 278 €
01/03 al 26/03 - 290 €
27/03 al 02/04 - 403 €
03/04 al 04/04 - 271 €
05/04 al 15/05 - 266 €
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL
01/11 al 06/12 - 567 €
07/12 al 15/12 - 547 €
16/12 al 20/12 - 567 €
21/12 al 25/12 - 584 €
26/12 al 28/12 - 883 €
29/12 al 31/12 - 809 €
01/01 al 31/01 - 547 €
01/02 al 28/02 - 559 €
01/03 al 26/03 - 572 €
27/03 al 02/04 - 828 €
03/04 al 04/04 - 572 €
05/04 al 15/05 - 568 €
BAHIA DEL DUQUE VILLA 1DORM
01/11 al 06/12 - 1.478 €
07/12 al 15/12 - 1.458 €
16/12 al 20/12 - 1.478 €
21/12 al 25/12 - 1.496 €
26/12 al 28/12 - 2.212 €
29/12 al 31/12 - 2.138 €
01/01 al 31/01 - 1.458 €
01/02 al 28/02 - 1.471 €
01/03 al 26/03 - 1.483 €
27/03 al 02/04 - 1.596 €
03/04 al 04/04 - 1.484 €
05/04 al 15/05 - 1.479 €
BAHIA DEL DUQUE VILLA 2DORM
01/11 al 06/12 - 1.478 €
07/12 al 15/12 - 1.458 €
16/12 al 20/12 - 1.478 €
21/12 al 25/12 - 1.496 €
26/12 al 28/12 - 2.212 €
29/12 al 31/12 - 2.138 €
01/01 al 31/01 - 1.458 €
01/02 al 28/02 - 1.471 €
01/03 al 26/03 - 1.483 €
27/03 al 02/04 - 1.596 €
03/04 al 04/04 - 1.484 €
05/04 al 15/05 - 1.479 €
BAHIA PRINCESS
01/11 al 06/12 - 335 €
07/12 al 15/12 - 293 €
16/12 al 20/12 - 314 €
21/12 al 25/12 - 441 €
26/12 al 28/12 - 478 €
29/12 al 31/12 - 404 €
01/01 al 31/01 - 317 €
01/02 al 28/02 - 347 €
01/03 al 26/03 - 359 €
27/03 al 02/04 - 472 €
03/04 al 04/04 - 342 €
05/04 al 15/05 - 338 €
BEATRIZ ATLANTIS Y SPA
01/11 al 06/12 - 278 €
07/12 al 15/12 - 248 €
16/12 al 20/12 - 268 €
21/12 al 25/12 - 285 €
26/12 al 28/12 - 406 €
29/12 al 31/12 - 332 €
01/01 al 31/01 - 270 €
01/02 al 28/02 - 282 €
01/03 al 26/03 - 295 €
27/03 al 02/04 - 450 €
03/04 al 04/04 - 278 €
05/04 al 15/05 - 273 €
BITACORA
01/11 al 06/12 - 340 €
07/12 al 15/12 - 282 €
16/12 al 20/12 - 302 €
21/12 al 25/12 - 465 €
26/12 al 28/12 - 503 €
29/12 al 31/12 - 429 €
01/01 al 31/01 - 327 €
01/02 al 28/02 - 352 €
01/03 al 26/03 - 364 €
27/03 al 02/04 - 477 €
03/04 al 04/04 - 365 €
05/04 al 15/05 - 298 €
BOTANICO
01/11 al 06/12 - 451 €
07/12 al 15/12 - 361 €
16/12 al 20/12 - 381 €
21/12 al 25/12 - 399 €
26/12 al 28/12 - 629 €
29/12 al 31/12 - 555 €
01/01 al 31/01 - 430 €
01/02 al 28/02 - 443 €
01/03 al 26/03 - 456 €
27/03 al 02/04 - 605 €
03/04 al 04/04 - 387 €
05/04 al 15/05 - 382 €
CATALONIA PUNTA DEL REY
01/11 al 06/12 - 238 €
07/12 al 15/12 - 218 €
16/12 al 20/12 - 238 €
21/12 al 25/12 - 275 €
26/12 al 28/12 - 313 €
29/12 al 31/12 - 239 €
01/01 al 31/01 - 223 €
01/02 al 28/02 - 241 €
01/03 al 26/03 - 253 €
27/03 al 02/04 - 381 €
03/04 al 04/04 - 254 €
05/04 al 15/05 - 249 €
COLON GUANAHANI
01/11 al 06/12 - 344 €
07/12 al 15/12 - 300 €
16/12 al 20/12 - 320 €
21/12 al 25/12 - 470 €
26/12 al 28/12 - 508 €
29/12 al 31/12 - 434 €
01/01 al 31/01 - 324 €
01/02 al 28/02 - 357 €
01/03 al 26/03 - 369 €
27/03 al 02/04 - 482 €
03/04 al 04/04 - 370 €
05/04 al 15/05 - 321 €
COMPLEJO MARE NOSTRUM
01/11 al 06/12 - 329 €
07/12 al 15/12 - 292 €
16/12 al 20/12 - 312 €
21/12 al 25/12 - 330 €
26/12 al 28/12 - 533 €
29/12 al 31/12 - 459 €
01/01 al 31/01 - 306 €
01/02 al 28/02 - 342 €
01/03 al 26/03 - 331 €
27/03 al 02/04 - 502 €
03/04 al 04/04 - 306 €
05/04 al 15/05 - 302 €
COMPOSTELA BEACH
01/11 al 06/12 - 257 €
07/12 al 15/12 - 237 €
16/12 al 20/12 - 257 €
21/12 al 25/12 - 275 €
26/12 al 28/12 - 358 €
29/12 al 31/12 - 284 €
01/01 al 31/01 - 257 €
01/02 al 28/02 - 290 €
01/03 al 26/03 - 298 €
27/03 al 02/04 - 415 €
03/04 al 04/04 - 303 €
05/04 al 15/05 - 245 €
CONCORDIA
01/11 al 06/12 - 247 €
07/12 al 15/12 - 218 €
16/12 al 20/12 - 238 €
21/12 al 25/12 - 256 €
26/12 al 28/12 - 328 €
29/12 al 31/12 - 254 €
01/01 al 31/01 - 218 €
01/02 al 28/02 - 231 €
01/03 al 26/03 - 243 €
27/03 al 02/04 - 391 €
03/04 al 04/04 - 244 €
05/04 al 15/05 - 239 €
COSTA ADEJE GRAN HOTEL
01/11 al 06/12 - 305 €
07/12 al 15/12 - 255 €
16/12 al 20/12 - 275 €
21/12 al 25/12 - 357 €
26/12 al 28/12 - 394 €
29/12 al 31/12 - 407 €
01/01 al 31/01 - 285 €
01/02 al 28/02 - 307 €
01/03 al 26/03 - 320 €
27/03 al 02/04 - 457 €
03/04 al 04/04 - 281 €
05/04 al 15/05 - 276 €
DANIA PARK_MAGEC
01/11 al 06/12 - 238 €
07/12 al 15/12 - 218 €
16/12 al 20/12 - 243 €
21/12 al 25/12 - 260 €
26/12 al 28/12 - 340 €
29/12 al 31/12 - 266 €
01/01 al 31/01 - 228 €
01/02 al 28/02 - 241 €
01/03 al 26/03 - 243 €
27/03 al 02/04 - 356 €
03/04 al 04/04 - 244 €
05/04 al 15/05 - 239 €
DREAM GRAN TACANDE
01/11 al 06/12 - 377 €
07/12 al 15/12 - 329 €
16/12 al 20/12 - 349 €
21/12 al 25/12 - 367 €
26/12 al 28/12 - 555 €
29/12 al 31/12 - 481 €
01/01 al 31/01 - 347 €
01/02 al 28/02 - 386 €
01/03 al 26/03 - 399 €
27/03 al 02/04 - 524 €
03/04 al 04/04 - 354 €
05/04 al 15/05 - 349 €
DREAM NOELIA SUR
01/11 al 06/12 - 278 €
07/12 al 15/12 - 253 €
16/12 al 20/12 - 273 €
21/12 al 25/12 - 290 €
26/12 al 28/12 - 399 €
29/12 al 31/12 - 325 €
01/01 al 31/01 - 265 €
01/02 al 28/02 - 288 €
01/03 al 26/03 - 300 €
27/03 al 02/04 - 435 €
03/04 al 04/04 - 278 €
05/04 al 15/05 - 274 €
DREAM VILLA TAGORO
01/11 al 06/12 - 283 €
07/12 al 15/12 - 250 €
16/12 al 20/12 - 270 €
21/12 al 25/12 - 384 €
26/12 al 28/12 - 421 €
29/12 al 31/12 - 347 €
01/01 al 31/01 - 260 €
01/02 al 28/02 - 295 €
01/03 al 26/03 - 307 €
27/03 al 02/04 - 435 €
03/04 al 04/04 - 276 €
05/04 al 15/05 - 271 €
EUROPE VILLA CORTES
01/11 al 06/12 - 433 €
07/12 al 15/12 - 364 €
16/12 al 20/12 - 384 €
21/12 al 25/12 - 599 €
26/12 al 28/12 - 636 €
29/12 al 31/12 - 562 €
01/01 al 31/01 - 389 €
01/02 al 28/02 - 414 €
01/03 al 26/03 - 426 €
27/03 al 02/04 - 610 €
03/04 al 04/04 - 498 €
05/04 al 15/05 - 385 €
GRAN HOTEL ROCA NIVARIA
01/11 al 06/12 - 386 €
07/12 al 15/12 - 324 €
16/12 al 20/12 - 344 €
21/12 al 25/12 - 530 €
26/12 al 28/12 - 567 €
29/12 al 31/12 - 493 €
01/01 al 31/01 - 366 €
01/02 al 28/02 - 406 €
01/03 al 26/03 - 419 €
27/03 al 02/04 - 531 €
03/04 al 04/04 - 419 €
05/04 al 15/05 - 345 €
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
01/11 al 06/12 - 517 €
07/12 al 15/12 - 497 €
16/12 al 20/12 - 517 €
21/12 al 25/12 - 535 €
26/12 al 28/12 - 830 €
29/12 al 31/12 - 756 €
01/01 al 31/01 - 497 €
01/02 al 28/02 - 510 €
01/03 al 26/03 - 522 €
27/03 al 02/04 - 771 €
03/04 al 04/04 - 523 €
05/04 al 15/05 - 518 €
GUAYARMINA PRINCESS
01/11 al 06/12 - 330 €
07/12 al 15/12 - 289 €
16/12 al 20/12 - 309 €
21/12 al 25/12 - 441 €
26/12 al 28/12 - 478 €
29/12 al 31/12 - 404 €
01/01 al 31/01 - 312 €
01/02 al 28/02 - 342 €
01/03 al 26/03 - 354 €
27/03 al 02/04 - 467 €
03/04 al 04/04 - 338 €
05/04 al 15/05 - 333 €
HOTASA GRAN HOTEL SEMIRAMIS
01/11 al 06/12 - 270 €
07/12 al 15/12 - 250 €
16/12 al 20/12 - 270 €
21/12 al 25/12 - 288 €
26/12 al 28/12 - 387 €
29/12 al 31/12 - 313 €
01/01 al 31/01 - 250 €
01/02 al 28/02 - 263 €
01/03 al 26/03 - 275 €
27/03 al 02/04 - 388 €
03/04 al 04/04 - 256 €
05/04 al 15/05 - 251 €
HOTASA INTERPALACE
01/11 al 06/12 - 255 €
07/12 al 15/12 - 235 €
16/12 al 20/12 - 255 €
21/12 al 25/12 - 272 €
26/12 al 28/12 - 314 €
29/12 al 31/12 - 240 €
01/01 al 31/01 - 235 €
01/02 al 28/02 - 248 €
01/03 al 26/03 - 260 €
27/03 al 02/04 - 378 €
03/04 al 04/04 - 260 €
05/04 al 15/05 - 255 €
HOTASA PUERTO RESORT
01/11 al 06/12 - 248 €
07/12 al 15/12 - 228 €
16/12 al 20/12 - 248 €
21/12 al 25/12 - 265 €
26/12 al 28/12 - 338 €
29/12 al 31/12 - 263 €
01/01 al 31/01 - 228 €
01/02 al 28/02 - 241 €
01/03 al 26/03 - 253 €
27/03 al 02/04 - 376 €
03/04 al 04/04 - 254 €
05/04 al 15/05 - 249 €
H10 COSTA ADEJE PALACE
01/11 al 06/12 - 325 €
07/12 al 15/12 - 292 €
16/12 al 20/12 - 312 €
21/12 al 25/12 - 330 €
26/12 al 28/12 - 471 €
29/12 al 31/12 - 397 €
01/01 al 31/01 - 305 €
01/02 al 28/02 - 342 €
01/03 al 26/03 - 354 €
27/03 al 02/04 - 484 €
03/04 al 04/04 - 325 €
05/04 al 15/05 - 321 €
ISABEL FAMILY HOTEL
01/11 al 06/12 - 283 €
07/12 al 15/12 - 238 €
16/12 al 20/12 - 258 €
21/12 al 25/12 - 330 €
26/12 al 28/12 - 367 €
29/12 al 31/12 - 350 €
01/01 al 31/01 - 253 €
01/02 al 28/02 - 280 €
01/03 al 26/03 - 293 €
27/03 al 02/04 - 430 €
03/04 al 04/04 - 263 €
05/04 al 15/05 - 259 €
JARDIN CALETA
01/11 al 06/12 - 253 €
07/12 al 15/12 - 226 €
16/12 al 20/12 - 246 €
21/12 al 25/12 - 263 €
26/12 al 28/12 - 352 €
29/12 al 31/12 - 278 €
01/01 al 31/01 - 233 €
01/02 al 28/02 - 253 €
01/03 al 26/03 - 265 €
27/03 al 02/04 - 378 €
03/04 al 04/04 - 239 €
05/04 al 15/05 - 234 €
JARDIN TROPICAL
01/11 al 06/12 - 499 €
07/12 al 15/12 - 2.638 €
16/12 al 20/12 - 2.657 €
21/12 al 25/12 - 2.675 €
26/12 al 28/12 - 2.712 €
29/12 al 31/12 - 2.638 €
01/01 al 31/01 - 2.638 €
01/02 al 28/02 - 386 €
01/03 al 26/03 - 399 €
27/03 al 02/04 - 563 €
03/04 al 04/04 - 355 €
05/04 al 15/05 - 350 €
JARDINES DE NIVARIA
01/11 al 06/12 - 419 €
07/12 al 15/12 - 344 €
16/12 al 20/12 - 364 €
21/12 al 25/12 - 594 €
26/12 al 28/12 - 631 €
29/12 al 31/12 - 557 €
01/01 al 31/01 - 389 €
01/02 al 28/02 - 436 €
01/03 al 26/03 - 448 €
27/03 al 02/04 - 561 €
03/04 al 04/04 - 449 €
05/04 al 15/05 - 365 €
LUABAY TENERIFE
01/11 al 06/12 - 251 €
07/12 al 15/12 - 230 €
16/12 al 20/12 - 251 €
21/12 al 25/12 - 268 €
26/12 al 28/12 - 342 €
29/12 al 31/12 - 268 €
01/01 al 31/01 - 230 €
01/02 al 28/02 - 256 €
01/03 al 26/03 - 268 €
27/03 al 02/04 - 388 €
03/04 al 04/04 - 256 €
05/04 al 15/05 - 251 €
MEDITERRANEAN PALACE
01/11 al 06/12 - 305 €
07/12 al 15/12 - 267 €
16/12 al 20/12 - 288 €
21/12 al 25/12 - 305 €
26/12 al 28/12 - 508 €
29/12 al 31/12 - 434 €
01/01 al 31/01 - 282 €
01/02 al 28/02 - 317 €
01/03 al 26/03 - 307 €
27/03 al 02/04 - 477 €
03/04 al 04/04 - 282 €
05/04 al 15/05 - 277 €
MS2 - G_M_ PALACIO DE ISORA
01/11 al 06/12 - 653 €
07/12 al 15/12 - 633 €
16/12 al 20/12 - 653 €
21/12 al 25/12 - 670 €
26/12 al 28/12 - 966 €
29/12 al 31/12 - 892 €
01/01 al 31/01 - 633 €
01/02 al 28/02 - 646 €
01/03 al 26/03 - 658 €
27/03 al 02/04 - 907 €
03/04 al 04/04 - 659 €
05/04 al 15/05 - 654 €
NOELIA PLAYA
01/11 al 06/12 - 243 €
07/12 al 15/12 - 221 €
16/12 al 20/12 - 241 €
21/12 al 25/12 - 263 €
26/12 al 28/12 - 300 €
29/12 al 31/12 - 234 €
01/01 al 31/01 - 228 €
01/02 al 28/02 - 241 €
01/03 al 26/03 - 248 €
27/03 al 02/04 - 371 €
03/04 al 04/04 - 246 €
05/04 al 15/05 - 242 €
PANORAMICA GARDEN
01/11 al 06/12 - 225 €
07/12 al 15/12 - 205 €
16/12 al 20/12 - 225 €
21/12 al 25/12 - 243 €
26/12 al 28/12 - 282 €
29/12 al 31/12 - 208 €
01/01 al 31/01 - 205 €
01/02 al 28/02 - 220 €
01/03 al 26/03 - 230 €
27/03 al 02/04 - 343 €
03/04 al 04/04 - 231 €
05/04 al 15/05 - 226 €
PARAISO DEL SOL_EL PARADERO
01/11 al 06/12 - 248 €
07/12 al 15/12 - 228 €
16/12 al 20/12 - 248 €
21/12 al 25/12 - 266 €
26/12 al 28/12 - 329 €
29/12 al 31/12 - 255 €
01/01 al 31/01 - 228 €
01/02 al 28/02 - 267 €
01/03 al 26/03 - 259 €
27/03 al 02/04 - 392 €
03/04 al 04/04 - 280 €
05/04 al 15/05 - 242 €
PARQUE VACACIONAL EDEN
01/11 al 06/12 - 235 €
07/12 al 15/12 - 214 €
16/12 al 20/12 - 235 €
21/12 al 25/12 - 252 €
26/12 al 28/12 - 314 €
29/12 al 31/12 - 240 €
01/01 al 31/01 - 214 €
01/02 al 28/02 - 235 €
01/03 al 26/03 - 240 €
27/03 al 02/04 - 360 €
03/04 al 04/04 - 228 €
05/04 al 15/05 - 223 €
PERLA TENERIFE
01/11 al 06/12 - 2.657 €
07/12 al 15/12 - 2.638 €
16/12 al 20/12 - 2.657 €
21/12 al 25/12 - 2.675 €
26/12 al 28/12 - 2.712 €
29/12 al 31/12 - 2.638 €
01/01 al 31/01 - 2.638 €
01/02 al 28/02 - 242 €
01/03 al 26/03 - 254 €
27/03 al 02/04 - 367 €
03/04 al 04/04 - 255 €
05/04 al 15/05 - 244 €
PLAYA LA ARENA
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 277 €
16/12 al 20/12 - 298 €
21/12 al 25/12 - 391 €
26/12 al 28/12 - 429 €
29/12 al 31/12 - 355 €
01/01 al 31/01 - 282 €
01/02 al 28/02 - 295 €
01/03 al 26/03 - 307 €
27/03 al 02/04 - 420 €
03/04 al 04/04 - 308 €
05/04 al 15/05 - 303 €
PLAYA OLID
01/11 al 06/12 - 249 €
07/12 al 15/12 - 214 €
16/12 al 20/12 - 235 €
21/12 al 25/12 - 295 €
26/12 al 28/12 - 333 €
29/12 al 31/12 - 259 €
01/01 al 31/01 - 229 €
01/02 al 28/02 - 242 €
01/03 al 26/03 - 254 €
27/03 al 02/04 - 367 €
03/04 al 04/04 - 234 €
05/04 al 15/05 - 229 €
PUERTO PALACE
01/11 al 06/12 - 260 €
07/12 al 15/12 - 240 €
16/12 al 20/12 - 260 €
21/12 al 25/12 - 298 €
26/12 al 28/12 - 335 €
29/12 al 31/12 - 261 €
01/01 al 31/01 - 245 €
01/02 al 28/02 - 258 €
01/03 al 26/03 - 270 €
27/03 al 02/04 - 393 €
03/04 al 04/04 - 263 €
05/04 al 15/05 - 259 €
RIU GAROE
01/11 al 06/12 - 315 €
07/12 al 15/12 - 295 €
16/12 al 20/12 - 315 €
21/12 al 25/12 - 400 €
26/12 al 28/12 - 438 €
29/12 al 31/12 - 364 €
01/01 al 31/01 - 295 €
01/02 al 28/02 - 312 €
01/03 al 26/03 - 325 €
27/03 al 02/04 - 458 €
03/04 al 04/04 - 325 €
05/04 al 15/05 - 321 €
SANTA MARIA
01/11 al 06/12 - 258 €
07/12 al 15/12 - 221 €
16/12 al 20/12 - 241 €
21/12 al 25/12 - 258 €
26/12 al 28/12 - 355 €
29/12 al 31/12 - 281 €
01/01 al 31/01 - 233 €
01/02 al 28/02 - 253 €
01/03 al 26/03 - 265 €
27/03 al 02/04 - 378 €
03/04 al 04/04 - 241 €
05/04 al 15/05 - 237 €
SIR ANTHONY LUXE
01/11 al 06/12 - 521 €
07/12 al 15/12 - 418 €
16/12 al 20/12 - 438 €
21/12 al 25/12 - 455 €
26/12 al 28/12 - 814 €
29/12 al 31/12 - 740 €
01/01 al 31/01 - 500 €
01/02 al 28/02 - 524 €
01/03 al 26/03 - 536 €
27/03 al 02/04 - 670 €
03/04 al 04/04 - 443 €
05/04 al 15/05 - 439 €
SOL PARQUE SAN ANTONIO
01/11 al 06/12 - 260 €
07/12 al 15/12 - 233 €
16/12 al 20/12 - 253 €
21/12 al 25/12 - 270 €
26/12 al 28/12 - 372 €
29/12 al 31/12 - 298 €
01/01 al 31/01 - 240 €
01/02 al 28/02 - 253 €
01/03 al 26/03 - 265 €
27/03 al 02/04 - 378 €
03/04 al 04/04 - 251 €
05/04 al 15/05 - 247 €
SOL PRINCESA DACIL
01/11 al 06/12 - 2.657 €
07/12 al 15/12 - 2.638 €
16/12 al 20/12 - 2.657 €
